成人高考报名入口 提升学历报名时间 成人高考考试时间 湖北成人高考函授报名
关于湖北工业大学2020年公开招聘专职辅导员面试环节的公告
出处: 日期: 2020-08-14 17:28:14
受疫情影响,截止2020年8月14日,学校完成辅导员招聘工作的报名、考生资格初审、笔试考核等环节。结合《湖北工业大学关于申报2020年专项招聘拟招岗位的请示》文件的精神,根据考生笔试成绩,结合学校实际情况和岗位需求计划,拟按1:4的比例分别确定男生、女生入围面试人选。经报学校批准,现确定吴泽昂等64名男生、杜宵璇等61名女生(第60名两名同学并列)进入面试环节,如有弃权,不予递补。具体名单附后。为做好面试工作安排,现就相关注意事项公告如下:
1、按照疫情防控的需要,请入围辅导员面试环节的考生,近期内不要前往疫情中、高风险地区,保持健康。
2、根据学校面试工作安排,面试当天考生持校园通行验证码申请入校,进入校门时戴口罩、携带个人身份证,提交相关材料,主动配合接受体温检测,出示健康绿码,进校后至候考区等候;提供虚假健康信息、不服从学校疫情防控管理的考生不得进入校园。
3、参加面试时,每位考生资格查验应携带的资料包括:身份证原件及复印件(如遗失须出具户籍所在地派出所开具的相关证明)、教育部学历认证(本科起点)、本科起点的毕业证、学位证原件及复印件。
4、面试具体时间、地点及相关要求另行通知。请各位考生关注并留意湖北工业大学官网(https://www.hbut.edu.cn/)、湖北工业大学学工部(处)网站(https://xgb.hbut.edu.cn/)及湖北工业大学人事处网站(https://hr.hbut.edu.cn/)信息。
5、其它未尽事项由湖北工业大学专职辅导员公开招聘面试工作领导小组负责解释。
附:湖北工业大学2020年公开招聘辅导员入围面试环节人员名单
湖北工业大学人事处
2020年8月14日
附件:
湖北工业大学2020年公开招聘辅导员入围面试环节人员名单
(男生组)
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 02010177 | 吴泽昂 | 男 | 长江大学 | 33 | 02010271 | 贾天琦 | 男 | 武汉体育学院 |
2 | 02010569 | 俞航 | 男 | 华中师范大学 | 34 | 02010412 | 林通 | 男 | 湖北工业大学 |
3 | 02010019 | 徐川 | 男 | 华中农业大学 | 35 | 02010546 | 杜光耀 | 男 | 华中农业大学 |
4 | 02010025 | 习乐 | 男 | 海军工程大学 | 36 | 02010210 | 姜聪 | 男 | 东华大学 |
5 | 02010167 | 高晗 | 男 | 南京工业大学 | 37 | 02010131 | 任警 | 男 | 华中科技大学 |
5 | 02010602 | 柳申奥 | 男 | 湖北工业大学 | 38 | 02010445 | 朱永山 | 男 | 湖北工业大学 |
7 | 02010027 | 皇甫亮亮 | 男 | 华中科技大学 | 39 | 02010330 | 杨挺昂 | 男 | 湖北工业大学 |
8 | 02010048 | 杨柯 | 男 | 湖北工业大学 | 40 | 02010145 | 胡纯作 | 男 | 湖北大学 |
9 | 02010041 | 鲁琪 | 男 | 湖北大学 | 41 | 02010574 | 刘小平 | 男 | 湖北工业大学 |
10 | 02010103 | 叶润 | 男 | 华中师范大学 | 42 | 02010088 | 田一平 | 男 | 武汉体育学院 |
11 | 02010598 | 李高陆 | 男 | 湖北大学 | 42 | 02010413 | 林孟雷 | 男 | 武汉体育学院 |
12 | 02010564 | 刘少文 | 男 | 长江大学 | 44 | 02010175 | 鲍晗 | 男 | 长江大学 |
13 | 02010507 | 曾旗 | 男 | 湖北工业大学 | 45 | 02010419 | 乐立 | 男 | 湖北美术学院 |
14 | 02010256 | 徐文杰 | 男 | 华中师范大学 | 46 | 02010038 | 张灏 | 男 | 华南理工大学 |
15 | 02010045 | 李子昂 | 男 | 中国科学院大学 | 47 | 02010498 | 赵兆钧 | 男 | 武汉轻工大学 |
15 | 02010278 | 王震 | 男 | 武汉体育学院 | 48 | 02010189 | 汪威 | 男 | 华中科技大学 |
17 | 02010296 | 冯欣润 | 男 | 武汉理工大学 | 49 | 02010091 | 冯敏 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
18 | 02010036 | 陈博 | 男 | 武汉理工大学 | 50 | 02010568 | 杨分成 | 男 | 中南民族大学 |
19 | 02010194 | 李聪 | 男 | 武汉体育学院 | 51 | 02010524 | 刘聃 | 男 | 武汉理工大学 |
20 | 02010429 | 陈吉冲 | 男 | 武汉纺织大学 | 52 | 02010425 | 谭泽 | 男 | 湖北大学 |
21 | 02010011 | 郑杨 | 男 | 武汉体育学院 | 53 | 02010469 | 张景润 | 男 | 中南民族大学 |
22 | 02010183 | 吴宗钊 | 男 | 华中农业大学 | 54 | 02010002 | 孙佳童 | 男 | 湖北美术学院 |
23 | 02010549 | 汪健 | 男 | 湖南科技大学 | 55 | 02010588 | 肖天雄 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
24 | 02010208 | 智瑞腾 | 男 | 武汉体育学院 | 56 | 02010403 | 贺圣强 | 男 | 武汉理工大学 |
24 | 02010352 | 刘备 | 男 | 中国石油大学(北京) | 57 | 02010432 | 王高勇 | 男 | 湖北大学 |
26 | 02010140 | 沈晓希 | 男 | 武汉体育学院 | 58 | 02010287 | 熊泽威 | 男 | 桂林理工大学 |
27 | 02010172 | 何雄 | 男 | 中国海洋大学 | 59 | 02010024 | 陈俞安 | 男 | 武汉音乐学院 |
28 | 02010380 | 王乐凯 | 男 | 武汉纺织大学 | 60 | 02010096 | 瞿伟豪 | 男 | 武汉纺织大学 |
29 | 02010543 | 李灿 | 男 | 华中师范大学 | 61 | 02010016 | 赵小康 | 男 | 湖北工业大学 |
30 | 02010444 | 胡剑 | 男 | 华中师范大学 | 61 | 02010351 | 周健 | 男 | 香港城市大学 |
31 | 02010152 | 严志良 | 男 | 南京航空航天大学 | 63 | 02010107 | 张鹏博 | 男 | 武汉体育学院 |
32 | 02010285 | 关瑞李阳 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 64 | 02010451 | 常恒越 | 男 | 湖北工业大学 |
(女生组)
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 02000018 | 杜霄璇 | 女 | 华中农业大学 | 32 | 02000129 | 袁嘉琪 | 女 | 华中科技大学 |
2 | 02000365 | 周淑伟 | 女 | 中南财经政法大学 | 33 | 02000066 | 王楚悦 | 女 | 云南财经大学 |
3 | 02000178 | 陈竹泓 | 女 | 鲁东大学 | 33 | 02000265 | 冯婧 | 女 | 武汉理工大学 |
4 | 02000253 | 马晶 | 女 | 北京交通大学 | 35 | 02000267 | 石中玉 | 女 | 武汉理工大学 |
5 | 02000017 | 钱鑫垚 | 女 | 香港城市大学 | 36 | 02000599 | 吴华聪 | 女 | 中南民族大学 |
6 | 02000494 | 刘泽惠 | 女 | 东北师范大学 | 37 | 02000049 | 朱晓姝 | 女 | 中国人民大学 |
7 | 02000527 | 陈曼 | 女 | 武汉科技大学 | 37 | 02000374 | 熊瑛 | 女 | 华中农业大学 |
8 | 02000022 | 肖宇 | 女 | 华中科技大学 | 39 | 02000272 | 张静仪 | 女 | 武汉理工大学 |
8 | 02000441 | 张晨 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 40 | 02000520 | 杨薇 | 女 | 中南财经政法大学 |
10 | 02000156 | 余爽 | 女 | 中国海洋大学 | 41 | 02000089 | 龚玉莎 | 女 | 华中科技大学 |
11 | 02000268 | 陈芬 | 女 | 华中师范大学 | 41 | 02000127 | 张蓓 | 女 | 中南财经政法大学 |
11 | 02000409 | 汪翩 | 女 | 武汉科技大学 | 41 | 02000166 | 张瑾瑶 | 女 | 武汉体育学院 |
13 | 02000201 | 郑紫薇 | 女 | 中南财经政法大学 | 44 | 02000063 | 郑馥 | 女 | 武汉大学 |
13 | 02000307 | 伍诗琪 | 女 | 华中师范大学 | 44 | 02000367 | 麻臻颖 | 女 | 武汉大学 |
13 | 02000337 | 王泽贤 | 女 | 湖南大学 | 46 | 02000070 | 余明明 | 女 | 中央财经大学 |
13 | 02000347 | 习钰 | 女 | 武汉大学 | 46 | 02000490 | 李涓 | 女 | 广西民族大学 |
17 | 02000472 | 程璐 | 女 | 武汉大学 | 48 | 02000105 | 席涵 | 女 | 湖南大学 |
18 | 02000143 | 王会会 | 女 | 中南大学 | 48 | 02000333 | 严雯 | 女 | 湖北大学 |
19 | 02000133 | 杜文君 | 女 | 中南财经政法大学 | 50 | 02000316 | 顾哲 | 女 | 华中科技大学 |
19 | 02000204 | 方宇荻 | 女 | 武汉大学 | 51 | 02000029 | 雷楹 | 女 | 中南民族大学 |
21 | 02000060 | 李筱雪 | 女 | 华中师范大学 | 51 | 02000171 | 郭兰春蕾 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
21 | 02000170 | 曹晓曦 | 女 | 华中师范大学 | 53 | 02000442 | 余杨 | 女 | 华中师范大学 |
23 | 02000026 | 马颖 | 女 | 华中师范大学 | 54 | 02000057 | 徐钰 | 女 | 华中农业大学 |
24 | 02000295 | 杜一帆 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 54 | 02000207 | 王悦 | 女 | 华中师范大学 |
25 | 02000346 | 何鸣熠 | 女 | 湖北工业大学 | 56 | 02000214 | 张梦 | 女 | 湖北大学 |
25 | 02000548 | 何品慧 | 女 | 武汉大学 | 57 | 02000061 | 张媛媛 | 女 | 云南大学 |
27 | 02000067 | 王铮慧 | 女 | 山东大学 | 57 | 02000594 | 黎若谷 | 女 | 华中师范大学 |
28 | 02000196 | 雷巾茗 | 女 | 北京林业大学 | 59 | 02000325 | 黄雅琪 | 女 | 武汉轻工大学 |
29 | 02000467 | 曹云 | 女 | 武汉理工大学 | 60 | 02000223 | 罗雨婷 | 女 | 南昌大学 |
30 | 02000161 | 陈令仪 | 女 | 武汉大学 | 60 | 02000293 | 程楠 | 女 | 中南财经政法大学 |
30 | 02000165 | 卢瑶 | 女 | 华中科技大学 |
添加微信华明致诚教育宋老师,快速了解成人高考
成人高考网上报名入口 武汉成人高考报名中心 成人高考函授报名中心 湖北省成人高考报名